Цены
Загрузить полный прайс 1c в формате Microsoft Excel
Цены указаны в гривнях с учетом НДС.
| Программы автоматизации учета 1С | |
| Программные продукты "1С:Предприятие 8" | |
| 1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Украины | 2880.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Комплект на 5 пользователей | 5544.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 972.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины | 6480.00 |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины | 43200.00 |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей клиент-сервер | 61200.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 3600.00 |
| 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 972.00 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3600.00 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персонала для Украины. Базовая версия | 972.00 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2880.00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины (1С:Бухгалтерия 8 для Украины 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины) | 8640.00 |
| 1С:Консолидация 8 | 14400.00 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 115200.00 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 22404.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины | 3600.00 |
| 1С:Документооборот 8 | 9720.00 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 31752.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа ПРОФ | 2634.00 |
| 1С:ТБР на базе конфигурации 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | 1362.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины | 120000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров | 6642.00 |
| Методическое пособие "1C:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия" | 60.00 |
| 1C:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию для Украины | 240.00 |
| Лицензии для "1С:Предприятия 8" | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1440.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4992.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9600.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18240.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 43200.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 78840.00 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер | 10560.00 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 18360.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 10560.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 18360.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей поставок УПП) | 972.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей поставок УПП) | 7560.00 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 1440.00 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 11520.00 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 360.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место (программная защита) | 1440.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (программная защита) | 4992.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) | 9600.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (программная защита) | 18240.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (программная защита) | 43200.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (программная защита) | 78840.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (программная защита) | 235200.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (программная защита) | 392400.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер" (программная защита) | 10560.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (программная защита) | 18360.00 |
| Совместные продукты "1С" и Microsoft | |
| 1С:Предприятие 8.2 MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) | 13680.00 |
| 1С:Предприятие 8.2 MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-64) | 22320.00 |
| 1С:Предприятие 8 MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2766.00 |
| 1С:Предприятие 8 MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12042.00 |
| 1С:Предприятие 8 MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 23790.00 |
| 1С:Предприятие 8 MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 46776.00 |
| 1С:Предприятие 8 MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 115722.00 |
| 1С:Предприятие 8 MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 229824.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-32) MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 78408.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 88128.00 |
| 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Standard 2008 | 64800.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) MS SQL Server Enterprise 2008. Лицензия на 1 процессор | 264408.00 |
| 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Enterprise 2008 | 241080.00 |
| Базовый комплект для перехода на SQL Server Standard 2008 (10 клиентских лицензий). Только для пользователей 1С:Предприятие 8 MS SQL Server 2000(2005) | 11976.00 |
| Отраслевые и специализированные решения | |
| Обмен данными между 1С:Предприятие 8 и системами "Клиент-Банк" | 648.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 5040.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 8640.00 |
| Модуль "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины" для "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" | 2880.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1080.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3780.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 7200.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 12000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації | 3600.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1002.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4284.00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2880.00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1296.00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6120.00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 11940.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4128.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 5856.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 4896.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 13092.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 16626.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 12870.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом | 8748.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5832.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 20088.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 4080.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины, Основная поставка | 3960.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2016.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 8100.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 15876.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Расширение поставки для Украины | 108.00 |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление складом 3.0 | 8640.00 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6726.00 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 28800.00 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 48006.00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины | 37200.00 |
| Модуль "Полиграфия для Украины" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины" | 12000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1320.00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4560.00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 8400.00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами (основная поставка, включает комплект документации) | 5238.00 |
| 1С:Предприятие 8.Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 1 рабочее место (без технологической платформы) | 2940.00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансам, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (без технологической платформы) | 10464.00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 10 рабочих мест (без технологической платформы) | 19638.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины | 37206.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей клиент-сервер | 73800.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3600.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15006.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 29406.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 54606.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 126000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для удаленного офиса | 8406.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука | 846.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Основная поставка | 50400.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины для 10 пользователей клиент-сервер | 72000.00 |
| Модуль "Управление сельскохозяйственным предприятием" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" для Украины" | 25200.00 |
| 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1440.00 |
| 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5616.00 |
| 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 10080.00 |
| С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 20520.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 55440.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 93960.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука | 972.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для удаленного офиса | 7920.00 |
| Продукты для учебных заведений | |
| 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины (Продажа по договору о сотрудничестве с высшими и средними образовательными учреждениями ) | 2160.00 |
| Продукты для бюджетных учреждений | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины | 3240.00 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3960.00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 6120.00 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины | 10080.00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины. Базовая версия | 1440.00 |
| Продукты 1С-Рарус | |
| 1С-Рарус:Общепит для Украины, локальная поставка | 1700.00 |
| 1С-Рарус: Общепит Украинская версия, сетевая поставка | 2400.00 |
| 1C-Рарус: Ресторан Бар Кафе 1.5 Украинская версия | 4080.00 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, локальная поставка | 3480.00 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, базовый вариант, сетевая поставка | 3480.00 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, сетевая поставка | 9360.00 |
| Альфа-Авто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 10680.00 |
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 840.00 |
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 3600.00 |
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 6840.00 |
| Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 3240.00 |
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 840.00 |
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 3600.00 |
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 6840.00 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, укр. версия, Проф. | 11424.00 |
| 1С-Рарус: Общепит, украинская версия 8, профессиональный вариант | 4800.00 |
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 1 пользователя для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия 8, проф. Вариант | 1200.00 |
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 3 пользователей для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия 8, проф. Вариант | 2040.00 |
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 5 пользователей для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия 8, проф. Вариант | 4080.00 |
| Дополнительная документация к "1С:Предприятие 8" | |
| 1С:Предприятие 8.2 Обновление платформы (продажа по разрешению фирмы 1С) | 426.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Описание встроенного языка (в пяти частях) (продажа по разрешению фирмы 1С) | 450.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Руководство администратора (продажа по разрешению фирмы 1С) | 75.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Руководство пользователя (продажа по разрешению фирмы 1С) | 75.00 |
| 1С:Предприятие 8.2. Руководство разработчика (в двух частях) (продажа по разрешению фирмы 1С) | 150.00 |
| 1С:Предприятие 8.1. Руководство по установке и запуску (продажа по разрешению фирмы 1С) | 64.80 |
| 1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование (продажа по разрешению фирмы 1С) | 129.60 |
| 1С:Предприятие 8.1 клиент-сервер. Особенности установки и использования (продажа по разрешению фирмы 1С) | 64.80 |
| 1С:Предприятие 8.1. Описание встроенного языка (продажа по разрешению фирмы 1С) | 388.80 |
| 1С:Предприятие 8. Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, ред.2.1. (продажа по разрешению фирмы 1С) | 54.00 |
| 1С:Предприятие 8 Конфигурация Управление торговым предприятием для Украины. Описание (продажа по разрешению фирмы 1С) | 150.00 |
| 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Управление производственным предприятием для Украины, ред.1.2. Описание (в 3-х частях) (продажа по разрешению фирмы 1С) | 199.80 |
| Обучающие и методические материалы | |
| 1С:Предприятие 8.2. Коротко о главном. Новые возможности версии 8.2 CD | 81.00 |
| Hello, 1C (мастер-класс). Пример быстрой разработки приложений на платформе "1С:Предприятие 8" | 43.20 |
| Hello, 1C. Пример быстрой разработки приложений на платформе 1С:Предприятие 8.2. Мастер-класс ( CD). Версия 2 | 42.00 |
| Практическое пособие разработчика 8.1 CD | 60.00 |
| Практическое пособие разработчика 8.2 CD | 81.00 |
| Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8 | 216.00 |
| 1С:Библиотека разработчика. Разработка сложных отчетов в "1С:Предприятии 8". Система компоновки данных | 60.00 |
| Первые шаги. Бухгалтерия 8 для Украины. Издание 2 | 60.00 |
| Автоматизация бюджетирования и управленческой отчетности в 1С:Предприятии 8 | 60.00 |
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" (ред. 1.1) | 54.00 |
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Украины" (ред. 2.1) с примерами решений | 54.00 |
| Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание основных механизмов платформы "1С:Предприятие 8" с примерами решений", версия экзамена на январь 2010 г., дополненная новыми возможностями "1С:Предприятие 8.2" | 90.00 |
| Продукты 1С-Битрикс | |
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 970.00 |
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 2553.00 |
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 4929.00 |
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 4005.00 |
| Лицензия 1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес (MySQL/OracleXE/ MS SQL Express) | 9679.00 |
| Лицензия на "1С-Битрикс: Корпоративный портал - Интранет" (на 25 пользователей) | 6832.20 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (ИТС) | |
| Подписка на методическое и программное обновления ПП "1С:Предприятие" (1 месяц) | 426.00 |
| Подписка на методическое и программное обновления ПП "1С:Предприятие" (3 месяца) | 822.00 |
| Подписка на методическое и программное обновления ПП "1С:Предприятие" (6 месяцев) | 1572.00 |
| Подписка на методическое и программное обновления ПП "1С:Предприятие" (12 месяцев) | 3024.00 |